厂商 | 上汽通用五菱 | 级别 | 紧凑型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 变速箱 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4620*1820*1750 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或6万公里 |
高度(mm) | 1750 | 轴距(mm) | 2750 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | - |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 52 |
行李厢容积(L) | 460-1015 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3800 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 未知 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 215/60 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 备胎规格 | 全尺寸 |
厂商 | 上汽通用五菱 | 级别 | 紧凑型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.8L 137马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动/5挡AMT |
长*宽*高(mm) | 4620*1820*1750 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 7.3-7.4 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或6万公里 |
高度(mm) | 1750 | 轴距(mm) | 2750 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1375-1410 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 52 |
行李厢容积(L) | 460-1015 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 137 |
最大功率(kW) | 101 | 最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 186 | 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4600 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT)/机械式自动变速箱 | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 215/60 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 备胎规格 | 全尺寸 |
五大联赛竞猜官方网站【中国】有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号